En la costa de Croacia, a 10 kilómetros al sur de Dubrovnik, a 16 Km del Aeropuerto de Cilipi y a 12 Km del puerto de Gluz, en la denominada Riviera de Dubrovnik, se encuentra un pequeño pueblo llamado Kupari.
Kupari podría ser un pueblo turístico más de la costa bañada por las aguas del cristalino mar Adriático, uno de tantos localizados a lo largo de la costera carretera que bordea dicho mar.
En su día Kupari también fue un famoso lugar de veraneo y ocio, pero con la diferencia de que en su término se localizaba un complejo turístico militar compuesto por 6 hoteles pegados a la línea de costa.
A las cerca de 2.000 camas que representaban sus 6 hoteles también se unía la existencia de un campamento militar con capacidad para 4.500 personas, varios edificios residenciales, piscinas y edificios administrativos y auxiliares.
Estas características hicieron de Kupari un foco de atención durante de la Guerra Croata de Independencia (1991 – 1995), una de las Guerras Yugoslavas o, como es también desafortunadamente conocida, Guerra de los Balcanes.
Durante la guerra todo el complejo turístico sufrió numerosos daños por continuos bombardeos y fuego directo, dejando las instalaciones completamente inservibles.
La estampa sobrecoge y el caminar entre edificios en tal estado ruinoso, con sus numerosas e impresionantes cicatrices de guerra que muestran lo allí sucedido, le enseña a uno lo peor que es capaz de llegar a hacer el ser humano.
Pero la guerra afortunadamente ya pasó y la vida sigue. Por eso en la actualidad es fácil ver algunos visitantes locales acercarse a tomar el sol y algún baño en la ahora tranquila playa de Kupari.
A Kupari se puede llegar fácilmente desde Dubrovnik en los autobuses que circulan por la carretera del Adriático en dirección sur. Los autobuses paran prácticamente a la altura del cruce desde el que sale la carretera por la que hay que andar a penas 700 m para llegar a la playa en la que se ubica el complejo turístico militar. En cuyo lugar, a pesar de que sus vistas no son seguro las mejores del Adriático, la estampa permite ver el tremendo contraste entre la ahora reconstruída e idílica Durbovnik y la cruda realidad de lo que allí y en el resto de Croacia llegó a suceder hace menos de 20 años atrás.
[codepeople-post-map]
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
_gat | 1 minute | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 8 months 10 days 6 hours | No description |
Comentarios